販売価格 | 970.4 万円 | 面積 | 97.46坪(322.18m²) |
---|---|---|---|
物件ID | 27654 | 地目 | 田 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 更地 | ||
土地権利 | 所有権 | 水道 | 公営水道 |
排水設備 | 公共下水道 | 取引形態 | 仲介 |
情報更新日 | 2024.12.08 | 手数料 | 有り※ |
備考 | ・下水道負担金560円/㎡ ・公共水道33,000円/戸 ※敷地内に電柱及び支線が設置される場合があります。 |
上田市五加松原Ⅱ
【物件番号】365