販売価格 | 771.8 万円 | 面積 | 60.69坪(200.62m²) |
---|---|---|---|
物件ID | 25404 | 地目 | 田 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 更地 | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 水道 | 公営水道 |
排水設備 | 公共下水道 | 取引形態 | 仲介 |
情報更新日 | 2023.02.24 | 手数料 | キャンペーン中につき手数料無料! |
備考 | 現状地目:「田」(建物建築後宅地へ変更) ・県営水道各宅地内引込済み(県水負担金:33.000円) ・下水道接続(下水道受益者負担金700円×土地面積) |
千曲市稲荷山
【物件番号】301